型号 | GWSPL75 | GWSPL150 | GWSPL300 | GWSPL600 | GWSPL1000 | |||
抽速 | 50Hz | L/s | 1.0 | 2.0 | 4.3 | 8.7 | 16.6 | |
L/min | 60.0 | 120.0 | 258.0 | 522.0 | 996.0 | |||
m3/h | 3.6 | 7.2 | 15.5 | 31.3 | 59.8 | |||
cfm | 2.2 | 4.3 | 9.3 | 18.7 | 35.8 | |||
60Hz | L/s | 1.2 | 2.4 | 5.1 | 10.4 | 19.9 | ||
L/min | 72.0 | 144.0 | 306.0 | 624.0 | 1194.0 | |||
m3/h | 4.3 | 8.6 | 18.3 | 37.4 | 71.6 | |||
cfm | 2.5 | 5.1 | 10.9 | 22.3 | 42.8 | |||
极限真空度 | Pa | ≤8.0 | ≤6.0 | ≤2.6 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
Torr | ≤6.0×10-2 | ≤4.0×10-2 | ≤1.9×10-2 | ≤7.5×10-3 | ≤7.5×10-3 | |||
psi | ≤1.2×10-3 | ≤9.0×10-4 | ≤3.8×10-4 | ≤1.4×10-4 | ≤1.4×10-4 | |||
噪音 | dB(A) | ≤52 | ≤57 | ≤60 | ≤61 | ≤63 | ||
漏率 | Pa·m3/s | 1×10-8 | ||||||
最大进/排气压力 | MPa | 0.1 / 0.13 | ||||||
工作环境温度 | ℃ | 5~40 | ||||||
冷却形式 | 风冷 | |||||||
进/排气口法兰 | KF25/16 | KF25/16 | KF25/16 | KF40/16 | KF40/16×2 | |||
单相 电机 |
功率 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | -- | |
电压 | V | 200~230,50Hz;或110~115V,60Hz | -- | |||||
转速 | rpm | 1425(50Hz);1725(60Hz) | -- | |||||
接头形式 | 北美、欧洲、英国/爱尔兰、印度 | -- | ||||||
三相 电机 |
功率 | kW | -- | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.50 | |
电压 | V | -- | 50Hz/200~230和380~415;60Hz/200~230和460 | |||||
转速 | rpm | -- | 1425(50Hz);1725(60Hz) | |||||
外形 尺寸 |
单相 | mm | 427×224×226 | 480×260×250 | 510×287×294 | 600×335×350 | -- | |
三相 | mm | -- | 480×260×250 | 510×287×294 | 600×335×350 | 596×379×392 | ||
包装尺寸 | mm | 570×390×470 | 570×090×470 | 690×540×570 | 690×540×570 | 750×530×550 | ||
净重 | 单相 | kg | 15 | 18 | 27 | 31 | -- | |
三相 | kg | -- | 20 | 31 | 38 | 52 | ||
毛重 | 单相 | kg | 20.5 | 23 | 35.5 | 39.5 | -- | |
三相 | kg | -- | 26 | 39.5 | 45.5 | 67.5 | ||
其它 | 带气镇阀 |
A | B | C | D | E | F | d 1 | d 2 | |
GWSPL75 | 427 | 224 | 226 | 200 | 112 | 74 | KF25 | KF16 |
GWSPL150 | 480 | 260 | 250 | 220 | 122 | 76 | KF25 | KF16 |
GWSPL300 | 510 | 287 | 294 | 262 | 131 | 80 | KF25 | KF16 |
GWSPL600 | 600 | 335 | 350 | 291 | 152 | 81 | KF40 | KF16 |
GWSPL1000 | 596 | 379 | 392 | 357 | 153 | 81/112 | KF40 | KF16X2 |
7.常见问题与解答