技术指标
主要用途
型号 | 单位 | GWMMK50 | GWMMK75 | GWMMK150 | GWMMK300 | GWMMK600 | GWMMK800 | GWMMK1000 |
工作温度范围 | ℃ | -20~90 | ||||||
承受压力范围 | Pa | 1*10-1~106 | ||||||
使用寿命 | Hour | 8,000~16,000 | ||||||
重量 | kg | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.95 |
适用机型 | GWSP50 | GWSP75 | GWSP150 | GWSP300 | GWSP600 | GWSP800 | GWSP1000 | |
-- | GWSPC75 | GWSPC150 | GWSPC300 | GWSPC600 | -- | GWSPC1000 |
特点
性能稳定,可靠耐用,能够显著提高无油涡旋真空泵,无油涡旋真空压缩机和无油涡旋压缩机的综合性能指标,有效延长产品使用寿命。
用途
用于无油涡旋真空泵,无油涡旋压缩机,无油涡旋真空压缩机的大修维护。
上一个
无
下一个
无
推荐产品
产品信息
- 产品编号
- 缩略图
- 产品名称
联系信息
基本信息
搜索
Copyright © 2021 沈阳纪维应用技术有限公司 版权所有
辽ICP备06016259号